<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><rss version="2.0">
    <channel>
        <link>http://web.comune.barrafranca.en.it/barrafranca</link>
        <title>Novità  - Comune di Barrafranca</title>
        <description>Comune di Barrafranca novità  e notizie</description>
        <copyright>Copyright 2010 Comune di Barrafranca</copyright>
        <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
        <language>it-IT</language>
        	    <item>
			<title><![CDATA[Segnalazione guasti impianto pubblica illuminazione.]]></title>
			<link>http://web.comune.barrafranca.en.it/barrafranca/po/mostra_news.php?multiente=barrafranca&amp;area=H&amp;id=558</link>
			<description>
                  			      		          <![CDATA[Si ricorda i guasti all&#39;impianto di pubblica illuminazione devono essere comunicati al numero dedicato <strong>328 051 0642.</strong><br />
<br />
La segnalazione andrà effettuata indicando l&#39;indirizzo ed il numero civico all&#39;altezza del quale si trova il punto luce non funzionante.<br />
Dalle ore 08:00 alle ore 12:00 di tutti i giorni lavorativi, risponderà un operatore che raccoglierà queste informazioni.<br />
All&#39;infuori di tali orari la segnalazione potrà essere inviata allo stesso numero tramite il servizio di messaggistica WhatsApp.<br />
<br />
Il Capo del IV Settore<br />
Ing. Diliberto<br />
<br />
 ]]>			</description>
			<pubDate>Fri, 18 Oct 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[Dismissione indirizzo di posta elettronica certificata <comune.barrafranca@pec.aruba.it>]]></title>
			<link>http://web.comune.barrafranca.en.it/barrafranca/po/mostra_news.php?multiente=barrafranca&amp;area=H&amp;id=553</link>
			<description>
                  			      		          <![CDATA[Si rende noto che a breve l&#39;indirizzo di posta elettronica certificata <span style="color:#FF0000;">comune.barrafranca@pec.aruba.it</span> <strong>VERRA&#39; DISMESSO</strong>.<br />
<br />
Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate agli indirizzi di posta elettronica ufficiali:
<ul>
	<li><strong>protocollo@pec.comune.barrafranca.en.it</strong> (PEC)</li>
	<li><strong>protocollo@comune.barrafranca.en.it</strong> (PEO)</li>
</ul>
<br />
Il Capo II Settore<br />
"CED - Contratti - SUAP"<br />
Riccardo Carli<br />
 ]]>			</description>
			<pubDate>Thu, 26 Sep 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[Criteri e modalità di erogazione del bonus di 1.000  per la nascita di un figlio.]]></title>
			<link>http://web.comune.barrafranca.en.it/barrafranca/po/mostra_news.php?multiente=barrafranca&amp;area=H&amp;id=539</link>
			<description>
                  			      		          <![CDATA[Vedi allegato<br><strong>Allegati</strong><ul><li><a href='http://web.comune.barrafranca.en.it/barrafranca/po/attachment_news.php?id=649'><img src='http://web.comune.barrafranca.en.it/barrafranca/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>avviso e modello istanza bonus regionale 1000 euro anno 2024.pdf</a></li></ul>]]>			</description>
			<pubDate>Fri, 14 Jun 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[Risultati scrutinio.]]></title>
			<link>http://web.comune.barrafranca.en.it/barrafranca/po/mostra_news.php?multiente=barrafranca&amp;area=H&amp;id=538</link>
			<description>
                  			      		          <![CDATA[<a href="/barrafranca/images/elezioni/europee/2024/Affluenza%20-%20sabato%208.pdf">Affluenza chiusura 8 giugno</a><br />
<a href="/barrafranca/images/elezioni/europee/2024/Affluenza%20-%20domenica%209%20ore%2012.pdf">Affluenza domenica 9 giugno - ore 12:00</a><br type="_moz" />
<a href="/barrafranca/images/elezioni/europee/2024/Affluenza%20-%20domenica%209%20ore%2019.pdf">Affluenza domenica 9 giugno - ore 19:00</a><br />
<br />
<strong><a href="/barrafranca/images/elezioni/europee/2024/Chiusura%20seggi.pdf">Chiusura seggi (numero votanti)</a><br />
<a href="/barrafranca/images/elezioni/europee/2024/Voti%20per%20sezione.pdf">Prospetto voti per sezione</a><br />
<a href="/barrafranca/images/elezioni/europee/2024/Preferenze%20per%20sezione.pdf">Prospetto preferenze per sezione</a></strong><br type="_moz" />
 ]]>			</description>
			<pubDate>Sat, 08 Jun 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[Consigli per risparmiare acqua]]></title>
			<link>http://web.comune.barrafranca.en.it/barrafranca/po/mostra_news.php?multiente=barrafranca&amp;area=H&amp;id=526</link>
			<description>
                  			      &lt;img align='left' hspace='10' src='http://web.comune.barrafranca.en.it/barrafranca/po/immagine_news.php?news=526&amp;id=26&amp;size=small' /&gt;		          <![CDATA["Non sappiamo mai il valore dell&#39;acqua finchè il pozzo è asciutto"
<ul>
	<li>chiudi i rubinetti quando non serve;</li>
	<li>fai la doccia e non il bagno;</li>
	<li>scegli lo scarico a " flusso differenziato"</li>
	<li>lavatrice e lavastoviglie utilizza il ciclo economico;</li>
	<li>riuso dell&#39;acqua;</li>
	<li>controlla le perdite.</li>
</ul>
Il Sindaco<br />
Avv. Giuseppe Lo Monaco<br />
<br />
<strong><em>vedi locandina</em></strong>]]>			</description>
			<pubDate>Mon, 15 Apr 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[Prenotazione appuntamento Ufficio Tributi. Attivazione numero dedicato.]]></title>
			<link>http://web.comune.barrafranca.en.it/barrafranca/po/mostra_news.php?multiente=barrafranca&amp;area=H&amp;id=517</link>
			<description>
                  			      		          <![CDATA[Al fine di una migliore organizzazione delle attività dell&#39;ufficio e di rendere più agevole l&#39;accesso al cittadino-utente, è stato attivato un numero telefonico dedicato, attraverso il quale sarà possibile prenotare un appuntamento presso uno sportello dell&#39;Ufficio Tributi.<br />
<br />
Telefonando al numero <strong>0934.520244</strong>, che sarà attivo nei giorni di <strong>Lunedì, Mercoledì</strong> e <strong>Venerdì </strong>dalle <strong>ore 11:00 alle ore 13:00</strong>, si potrà prenotare l&#39;incontro con il personale preposto.<br />
<br />
<br />
 ]]>			</description>
			<pubDate>Tue, 12 Mar 2024 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[Rilascio abbonamenti gratuiti per il trasporto urbano agli over 60.]]></title>
			<link>http://web.comune.barrafranca.en.it/barrafranca/po/mostra_news.php?multiente=barrafranca&amp;area=H&amp;id=468</link>
			<description>
                  			      		          <![CDATA[Il Comune di Barrafranca, grazie alla disponibilità dalla società ITER S.r.l. Autotrasporti e Noleggi, gestore del servizio di trasporto pubblico locale, mette a disposizione abbonamenti per l&rsquo;utilizzo gratuito dei mezzi di trasporti pubblici locali, senza limitazione di corse e/o di orario.<br />
<br />
Tali abbonamenti gratuiti, personali e non cedibili, sono destinati a residenti del Comune di Barrafranca che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il <strong>60° anno</strong> di età.<br />
<br />
La richiesta potrà essere effettuata utilizzando l&rsquo;allegato modello di domanda che dovrà essere presentata secondo una delle seguenti modalità:<br />
&bull;    presso l&rsquo;Ufficio di Protocollo del Comune di Barrafranca, sito in Piazza Regina Margherita, aperto dal Lunedì al Venerdi dalle ore 09:00 alle ore 12:00 ed il mercoledì anche delle ore 15:00 alle ore 17:00;<br />
&bull;    all&rsquo;indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comune.barrrafranca.en.it.<br />
<br />
Raccolte tutte le richieste, verrà elaborato un elenco in ordine decrescente di età ed in ordine crescente di ISEE (a parità di età, avranno la precedenza gli ISEE inferiori).<br />
<br />
Ai primi 90 richiedenti presenti nell&rsquo;elenco così ottenuto verrà assegnato un abbonamento di validità annuale per poter viaggiare gratuitamente su tutti i mezzi di trasporto pubblico locale della società ITER S.r.l. Autotrasporti e Noleggi.<br />
Nel caso di ex aequo di domande all&rsquo;ultima posizione utile, si procederà al sorteggio.<br />
<br />
Il ritiro dell&rsquo;abbonamento potrà essere effettuato presso l&rsquo;Ufficio SUAP sito al 1° piano del Palazzo Municipale dietro presentazione del documento di identità e dell&rsquo;attestazione dell&rsquo;ISEE dichiarato nella domanda in corso di validità.<br />
<br />
IL CAPO II SETTORE<br />
Riccardo Carli<br />
 <br><strong>Allegati</strong><ul><li><a href='http://web.comune.barrafranca.en.it/barrafranca/po/attachment_news.php?id=631'><img src='http://web.comune.barrafranca.en.it/barrafranca/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>Modello domanda.pdf</a></li></ul>]]>			</description>
			<pubDate>Sun, 25 Feb 2024 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[Avviso Pubblico Denuncia di sinistro per danni alle produzioni agricole causate dalla siccità.]]></title>
			<link>http://web.comune.barrafranca.en.it/barrafranca/po/mostra_news.php?multiente=barrafranca&amp;area=H&amp;id=512</link>
			<description>
                  			      		          <![CDATA[Per opportuna conoscenza si ricorda che la denuncia di sinistro per danni alle produzioni agricole causate dalla siccità deve essere presentata in forma telematica direttamente sul sito www.fondoagricat.it o sul portale www.sian.it<br />
Gli agricoltori (utenti qualificati SIAN), possono accedere alla Piattaforma My AgriCat in modo diretto o tramite i propri Centri di Assistenza Agricola (CAA).<br />
Questa rappresenta l&#39;unica modalità prevista per accedere alle indennità del Fondo AgriCat.<br />
Il Fondo mutualistico nazionale AgriCat copre i danni alle produzioni agricole causati da eventi atmosferici di natura catastrofale (alluvione, gelo o brina, siccità).<br />
Le denunce di sinistro relative a danni alle produzioni agricole causati da eventi di gelo o brina e alluvione dovranno essere presentate, pena l&rsquo;inammissibilità delle stesse, entro 10 giorni dalla data di accadimento dell&rsquo;evento, salvo casi di forza maggiore.<br />
<em>L&rsquo;obbligo del rispetto dei tempi di presentazione delle denunce di danno non si applica alle denunce di sinistro per danni alle produzioni causate dall&rsquo;evento siccità.</em><br />
<br />
In allegato l&#39;avviso emesso dal Dipartimento.<br />
 <br><strong>Allegati</strong><ul><li><a href='http://web.comune.barrafranca.en.it/barrafranca/po/attachment_news.php?id=625'><img src='http://web.comune.barrafranca.en.it/barrafranca/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>Avviso pubblico denunce danni da siccità- Fondo AgriCat_0.pdf</a></li></ul>]]>			</description>
			<pubDate>Thu, 22 Feb 2024 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[Accertamento IMU e TASI per gli anni 2014 e 2015]]></title>
			<link>http://web.comune.barrafranca.en.it/barrafranca/po/mostra_news.php?multiente=barrafranca&amp;area=H&amp;id=499</link>
			<description>
                  			      		          <![CDATA[In merito agli avvisi di accertamento IMU e TASI per gli anni 2014 e 2015, notificati nei giorni scorsi, é necessario precisare, innanzitutto, che si tratta delle differenze dovute a seguito dell&rsquo;aumento retroattivo approvato nel 2018 dalla precedente amministrazione.<br />
Il Sindaco e l&rsquo;Assessore al Bilancio, che non erano stati messi a conoscenza dell&rsquo;intenzione della responsabile dell&rsquo;Ufficio Tributi di procedere alla notificazione di siffatti avvisi contenenti l&rsquo;intimazione a pagare anche le sanzioni e gli interessi, sono immediatamente intervenuti presso detto Ufficio, evidenziando l&rsquo;erroneità e l&rsquo;illegittimità dei suddetti avvisi di acertamento sia da un punto di vista formale, che sostanziale.......<br />
<u><strong>vedi allegato</strong></u><br><strong>Allegati</strong><ul><li><a href='http://web.comune.barrafranca.en.it/barrafranca/po/attachment_news.php?id=599'><img src='http://web.comune.barrafranca.en.it/barrafranca/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>accertamento IMU e TASI .pdf</a></li></ul>]]>			</description>
			<pubDate>Mon, 01 Jan 2024 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[Costituzione rete territoriale piano di zona per la protezione e inclusione sociale.]]></title>
			<link>http://web.comune.barrafranca.en.it/barrafranca/po/mostra_news.php?multiente=barrafranca&amp;area=H&amp;id=489</link>
			<description>
                  			      		          <![CDATA[Approvazione avviso manifestazione di interesse costituzione rete territoriale piano di zona 2021 per la protezione e inclusione sociale.<br />
<br />
<u><em>vedi allegato</em></u><br><strong>Allegati</strong><ul><li><a href='http://web.comune.barrafranca.en.it/barrafranca/po/attachment_news.php?id=591'><img src='http://web.comune.barrafranca.en.it/barrafranca/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>Prot_Arr 0021398 del 17-11-2023 - Documento Xerox Scan_17112023091035 (1).pdf</a></li></ul>]]>			</description>
			<pubDate>Mon, 20 Nov 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[Risultati provvisori.]]></title>
			<link>http://web.comune.barrafranca.en.it/barrafranca/po/mostra_news.php?multiente=barrafranca&amp;area=H&amp;id=429</link>
			<description>
                  			      		          <![CDATA[Si pubblica l&#39;aggiornamento sulle operazioni di voto.
<ul>
	<li><a href="/barrafranca/images/elezioni/amministrative/2023/Affluenza%20ore%2012.pdf">Affluenza ore 12:00</a></li>
	<li><a href="/barrafranca/images/elezioni/amministrative/2023/votanti%20ore%2019.00.pdf">Affluenza ore 19:00</a></li>
	<li><a href="/barrafranca/images/elezioni/amministrative/2023/votanti%20alle%2023.pdf">Affluenza ore 23:00</a></li>
	<li><a href="/barrafranca/images/elezioni/amministrative/2023/votanti%20definitivi.pdf">Votanti</a></li>
	<li><strong><a href="/barrafranca/images/elezioni/amministrative/2023/Sindaco%20-%20definitivo.pdf" target="_blank">Voti candidato Sindaco (per sezione)</a></strong></li>
	<li><strong><a href="/barrafranca/images/elezioni/amministrative/2023/Preferenze%20Liste.pdf" target="_blank">Voti lista  (per sezione)</a></strong></li>
	<li><strong><a href="/barrafranca/images/elezioni/amministrative/2023/Preferenze%20Consiglieri.pdf" target="_blank">Preferenze consiglieri (per sezione)</a></strong></li>
</ul>
<br />
 ]]>			</description>
			<pubDate>Sun, 28 May 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[Amministrative del 28 e 29 maggio 2023]]></title>
			<link>http://web.comune.barrafranca.en.it/barrafranca/po/mostra_news.php?multiente=barrafranca&amp;area=H&amp;id=428</link>
			<description>
                  			      		          <![CDATA[<strong>Orario apertura Uffici  (Elettorale e Anagrafe)</strong>
<ul>
	<li>Sabato 28/05/2023  dalle ore 9.00 alle ore 18.00</li>
	<li>Domenica 29/05/2023 dalle ore 7.00 alle ore 23.00</li>
	<li>Lunedì 30/05/2023 dalle ore 7.00 alle ore 15.00</li>
</ul>
<br />
Il Responsabile dell&#39;ufficio Elettorale<br />
Dott.ssa Anna Schirò]]>			</description>
			<pubDate>Sat, 27 May 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[Risultati elettorali Amministrative 2016]]></title>
			<link>http://web.comune.barrafranca.en.it/barrafranca/po/mostra_news.php?multiente=barrafranca&amp;area=H&amp;id=427</link>
			<description>
                  			      		          <![CDATA[Si pubblicano i risultati elettorali relativi alla precedenti elezioni Amministrative 2016.
<ul>
	<li><a href="http://www.elezioni.regione.sicilia.it/comunali2016/primoTurno/EN/ReportDatiListaEN31.html" target="_blank">Candidati Sindaco e Liste collegate</a></li>
	<li><a href="/barrafranca/images/elezioni/amministrative/2016/AffluenzaOre12-DatoPerSezione.pdf" target="_blank">Affuenza ai seggi - Ore 12:00</a></li>
	<li><a href="/barrafranca/images/elezioni/amministrative/2016/AffluenzaOre19-DatoPerSezione.pdf" target="_blank">Affluenza ai seggi - Ore 19:00</a></li>
	<li><a href="/barrafranca/images/elezioni/amministrative/2016/AffluenzaSeggi-DatoPerSezione.pdf">Af</a><a href="/barrafranca/images/elezioni/amministrative/2016/AffluenzaSeggi-DatoPerSezione.pdf" target="_blank">fluenza ai seggi - Ore 23:00 (chiusura)</a></li>
	<li><a href="http://www.elezioni.regione.sicilia.it/comunali2016/primoTurno/EN/ReportCandidatiEN31.html" target="_blank">Preferenze Sindaco (primo turno)</a></li>
	<li><a href="http://www.elezioni.regione.sicilia.it/comunali2016/primoTurno/EN/ReportRisultatiEN31.html" target="_blank">Report risultati</a></li>
	<li><a href="http://www.elezioni.regione.sicilia.it/comunali2016/primoTurno/EN/ReportSeggiEN31.html" target="_blank">Ripartizione seggi</a></li>
	<li><a href="/barrafranca/images/elezioni/amministrative/2016/VotiSindacoSezione-PrimoTurno.pdf" target="_blank">Preferenze Sindaco per Sezione (primo turno)</a></li>
	<li><a href="/barrafranca/images/elezioni/amministrative/2016/VotiListaPerSezione.pdf" target="_blank">Preferenze Lista per Sezione</a></li>
</ul>
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
 ]]>			</description>
			<pubDate>Sat, 27 May 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[Segnalazione guasti rete idrica e fognaria.]]></title>
			<link>http://web.comune.barrafranca.en.it/barrafranca/po/mostra_news.php?multiente=barrafranca&amp;area=H&amp;id=385</link>
			<description>
                  			      		          <![CDATA[Come ormai noto, a decorrere dal 1° gennaio 2023, il Servizio Idrico Integrato è trasferito all&rsquo;ATI e conseguentemente al soggetto gestore AcquaEnna scpa, titolato alla stipula del contratto di fornitura e ad ogni altro adempimento.<br />
Pertanto, a partire dal 01/01/2023, tutti i guasti della rete idrica e fognaria dovranno essere comunicati esclusivamente e direttamente ad AcquaEnna scpa attraverso i seguenti numeri:<br />
<br />
- Numero Verde: <strong><span style="color:#FF0000;">800 01 08 50</span></strong> (funzionante solo da rete fissa)<br />
- Centralino AcquaEnna: <strong><span style="color:#FF0000;">0935-508311 </span></strong>operativi da LUN a VEN dalle 8:05 alle 13:20 e da LUN a GIO dalle 14:35 alle 17:20<br />
- Segnalazioni Guasti: <span style="color:#FF0000;"><strong>331-6649014</strong></span> (attivo al di fuori degli orari d&rsquo;ufficio)<br />
<br />
Inoltre, sul sito di Acquaenna scpa, raggiungibile all&rsquo;indirizzo www.acquaenna.it, sarà possibile reperire tutte le informazioni utili anche per la gestione dei contratti.<br />
Si ribadisce, infine, che a decorrere dal 01/01/2023 il Comune di Barrafranca non ha più competenza nella gestione del Servizio Idrico Integrato e gli uffici non potranno dare alcun riscontro alle istanze eventualmente ed erroneamente indirizzate al Comune.<br />
Barrafranca, lì 04/01/2023<br />
<br />
La Commissione Straordinaria<br />
(La Vigna &ndash; Salerno &ndash; La Paglia)]]>			</description>
			<pubDate>Thu, 29 Dec 2022 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[Elezione Della Camera dei Deputati 2022]]></title>
			<link>http://web.comune.barrafranca.en.it/barrafranca/po/mostra_news.php?multiente=barrafranca&amp;area=H&amp;id=365</link>
			<description>
                  			      		          <![CDATA[IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ENNA <br />
<br />
Vista la comunicazione dell&rsquo;Ufficio elettorale circoscrizionale;<br />
<strong>rende noto</strong>  <br />
che sono stati proclamati eletti deputati della circoscrizione elettorle:<br />
<u><em>vedi allegato</em></u><br />
 <br><strong>Allegati</strong><ul><li><a href='http://web.comune.barrafranca.en.it/barrafranca/po/attachment_news.php?id=446'><img src='http://web.comune.barrafranca.en.it/barrafranca/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>Manifesto eletti Camera Sicilia 2 2022 Enna.pdf</a></li></ul>]]>			</description>
			<pubDate>Fri, 14 Oct 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[Elezione del Senato Della Repubblica 2022]]></title>
			<link>http://web.comune.barrafranca.en.it/barrafranca/po/mostra_news.php?multiente=barrafranca&amp;area=H&amp;id=364</link>
			<description>
                  			      		          <![CDATA[<div> </div>

<div><strong>IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ENNA</strong> </div>
<br clear="all" />
Vista la comunicazione dell&rsquo;Ufficio elettorale regionale;<br />
rende noto  <br />
che sono stati proclamati eletti senatori della Regione:<br />
<br />
<strong><em>vedi allegato</em></strong><br />
 <br><strong>Allegati</strong><ul><li><a href='http://web.comune.barrafranca.en.it/barrafranca/po/attachment_news.php?id=445'><img src='http://web.comune.barrafranca.en.it/barrafranca/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>Manifesto eletti Senato 2022 Enna-1.pdf</a></li></ul>]]>			</description>
			<pubDate>Fri, 14 Oct 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[Elezioni  Regionali del 25 settembre 2022]]></title>
			<link>http://web.comune.barrafranca.en.it/barrafranca/po/mostra_news.php?multiente=barrafranca&amp;area=H&amp;id=360</link>
			<description>
                  			      		          <![CDATA[Voti Regionali  e Provinciali .(provvisori)<br><strong>Allegati</strong><ul><li><a href='http://web.comune.barrafranca.en.it/barrafranca/po/attachment_news.php?id=438'><img src='http://web.comune.barrafranca.en.it/barrafranca/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>Voti di lista.pdf</a></li><li><a href='http://web.comune.barrafranca.en.it/barrafranca/po/attachment_news.php?id=439'><img src='http://web.comune.barrafranca.en.it/barrafranca/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>Voti di preferenza.pdf</a></li></ul>]]>			</description>
			<pubDate>Mon, 26 Sep 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[Elezioni Politiche e Regionali del 25 settembre 2022]]></title>
			<link>http://web.comune.barrafranca.en.it/barrafranca/po/mostra_news.php?multiente=barrafranca&amp;area=H&amp;id=359</link>
			<description>
                  			      		          <![CDATA[Camera -  Collegio uninominale voti per sezione<br />
Camera -  Collegio plurinominale voti  per sezione<br />
 <br />
Senato -   Collegio uninominale voti per sezione<br />
Senato -   Collegio plurinominale voti per sezione<br />
<br />
<u><em><strong>Vedi allegati</strong></em></u><br />
 <br><strong>Allegati</strong><ul><li><a href='http://web.comune.barrafranca.en.it/barrafranca/po/attachment_news.php?id=435'><img src='http://web.comune.barrafranca.en.it/barrafranca/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>CAMERA collegio plurinominale per sez.pdf</a></li><li><a href='http://web.comune.barrafranca.en.it/barrafranca/po/attachment_news.php?id=436'><img src='http://web.comune.barrafranca.en.it/barrafranca/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>SENATO collegio plurinominale.pdf</a></li><li><a href='http://web.comune.barrafranca.en.it/barrafranca/po/attachment_news.php?id=437'><img src='http://web.comune.barrafranca.en.it/barrafranca/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>SENATO collegio uninominale.pdf</a></li></ul>]]>			</description>
			<pubDate>Mon, 26 Sep 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[Elezioni Politiche e Regionali del 25 settembre 2022]]></title>
			<link>http://web.comune.barrafranca.en.it/barrafranca/po/mostra_news.php?multiente=barrafranca&amp;area=H&amp;id=358</link>
			<description>
                  			      		          <![CDATA[Totale votanti alla chiusura dei seggi (provvisori)<br />
<br />
Regionali  n. 5386  -  31.7%<br />
Camera    n. 5343  -  53.1 %<br />
Senato     n. 5343  -  53.1 %  <br />
<br />
<u><strong>Vedi allegati</strong></u><br />
 <br><strong>Allegati</strong><ul><li><a href='http://web.comune.barrafranca.en.it/barrafranca/po/attachment_news.php?id=430'><img src='http://web.comune.barrafranca.en.it/barrafranca/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>regionali chiusura seggi.pdf</a></li><li><a href='http://web.comune.barrafranca.en.it/barrafranca/po/attachment_news.php?id=432'><img src='http://web.comune.barrafranca.en.it/barrafranca/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>camera chiusura seggi.pdf</a></li><li><a href='http://web.comune.barrafranca.en.it/barrafranca/po/attachment_news.php?id=433'><img src='http://web.comune.barrafranca.en.it/barrafranca/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>senato chiusura seggi.pdf</a></li></ul>]]>			</description>
			<pubDate>Sun, 25 Sep 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[Elezioni Politiche e Regionali del 25 settembre 2022]]></title>
			<link>http://web.comune.barrafranca.en.it/barrafranca/po/mostra_news.php?multiente=barrafranca&amp;area=H&amp;id=357</link>
			<description>
                  			      		          <![CDATA[votanti ore 19.00<br />
<br />
<u><strong>vedi allegati</strong></u><br><strong>Allegati</strong><ul><li><a href='http://web.comune.barrafranca.en.it/barrafranca/po/attachment_news.php?id=426'><img src='http://web.comune.barrafranca.en.it/barrafranca/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>Camera alle ore 19.pdf</a></li><li><a href='http://web.comune.barrafranca.en.it/barrafranca/po/attachment_news.php?id=427'><img src='http://web.comune.barrafranca.en.it/barrafranca/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>Regionali ore 19.00.pdf</a></li></ul>]]>			</description>
			<pubDate>Sun, 25 Sep 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[Elezioni Politiche e  Regionali del 25 settembre 2022]]></title>
			<link>http://web.comune.barrafranca.en.it/barrafranca/po/mostra_news.php?multiente=barrafranca&amp;area=H&amp;id=356</link>
			<description>
                  			      		          <![CDATA[<strong>Votanti alle ore 12.00</strong><br />
Regionali   n. 1118<br />
Camera     n. 1108<br />
Senato     .n. 1108<br />
<br />
 ]]>			</description>
			<pubDate>Sun, 25 Sep 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[Orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali.]]></title>
			<link>http://web.comune.barrafranca.en.it/barrafranca/po/mostra_news.php?multiente=barrafranca&amp;area=H&amp;id=276</link>
			<description>
                  			      		          <![CDATA[Con decorrenza dal 7 marzo 2022 l&#39;orario degli Uffici comunali sarà articolato nel modo seguente:
<ul>
	<li>Servizi Demografici, Stato Civile, Anagrafe e Ufficio Protocollo da Lunedì a Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e Mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30;</li>
	<li>Ufficio Tributi Lunedì, Mercoledi e Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, Mercoledì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30;</li>
	<li>Tutti gli altri Uffici, Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e Mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30;</li>
</ul>

<p> </p>
<br><strong>Allegati</strong><ul><li><a href='http://web.comune.barrafranca.en.it/barrafranca/po/attachment_news.php?id=343'><img src='http://web.comune.barrafranca.en.it/barrafranca/../immagini/attachxp.gif' alt='Allegato' style='border: 0px; vertical-align: middle;'>Det n 6 del  02-03-2022.pdf</a></li></ul>]]>			</description>
			<pubDate>Thu, 03 Mar 2022 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>		
			    <item>
			<title><![CDATA[Numeri segnalazione disservizi.]]></title>
			<link>http://web.comune.barrafranca.en.it/barrafranca/po/mostra_news.php?multiente=barrafranca&amp;area=H&amp;id=257</link>
			<description>
                  			      		          <![CDATA[In considerazione dell&rsquo;attuale emergenza epidemiologica, ed al fine di consentire una agevole comunicazione di eventuali disservizi, di seguito si comunicano i seguenti recapiti telefonici:
<ul>
	<li><span style="color:#FF0000;"><strong>800 010 850 - Servizio Idrico Integrato</strong></span> (acqua, fognatura, rete stradale) Numero verde AcquaEnna S.c.p.a.</li>
	<li><strong><span style="color:#FF0000;">800.550064 - Servizio Igiene Urbana</span> </strong>attivo da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 18:00, sabato dalle 9:00 alle 13:00</li>
	<li><strong><span style="color:#FF0000;">328.0510642 - Servizio Pubblica Illuminazione</span> </strong>attivo da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 12:30 e, per le emergenze, mediante messaggio <em>WhatsApp</em><em>®</em> allo stesso numero</li>
</ul>
Il Capo IV Settore<br />
Ing. E. Diliberto]]>			</description>
			<pubDate>Sat, 08 Jan 2022 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>		
			    <item>
